CB Tooling Detail
CB Tooling Expanded Information | |
| Nomimnal Hole Size | 15/64 |
| Mandrel Tool Code | 6-3-N |
| Start Hole Min | 0.23 |
| Start Hole Max | 0.23 |
| Final Hole Max | 0.25 |
| Start Drill | WCI-SD-6-3-N |
| Start Reamer | WCI-SR-6-3-N |
| Start Hole Gage | WCI-SHG-6-3-N |
| Combination Gage | WCI-CBG-6-3-N |
| Mandrel Wear Gage | WCIS-WG-6-3-N |
| Mandrel | WCI-CBM-6-3-N-1-XX |
| Extension Nosecap | WCI-1700NE-0623-XXF |
| Flush Nosecap | WCI-1700N-06F |
| Sleeve | CBS-6-3-N-XX * |
| Finish Reamer | WCI-FR-6-3-N-XXXX |
| Final Hole Gage | WCI-FHG-****-XXXX |
| Return to overview. | |