CB Tooling Detail
CB Tooling Expanded Information | |
| Nomimnal Hole Size | 5/32 |
| Mandrel Tool Code | 4-2-N |
| Start Hole Min | 0.14 |
| Start Hole Max | 0.15 |
| Final Hole Max | 0.17 |
| Start Drill | WCI-SD-4-2-N |
| Start Reamer | WCI-SR-4-2-N |
| Start Hole Gage | WCI-SHG-4-2-N |
| Combination Gage | WCI-CBG-4-2-N |
| Mandrel Wear Gage | WCIS-WG-4-2-N |
| Mandrel | WCI-CBM-4-2-N-1-XX |
| Extension Nosecap | WCI-1700NE-0423-XXF |
| Flush Nosecap | WCI-1700N-04F |
| Sleeve | CBS-4-2-N-XX * |
| Finish Reamer | WCI-FR-4-2-N-XXXX |
| Final Hole Gage | WCI-FHG-****-XXXX |
| Return to overview. | |