CB Tooling Detail
CB Tooling Expanded Information | |
| Nomimnal Hole Size | 31/64 |
| Mandrel Tool Code | 14-3-N |
| Start Hole Min | 0.47 |
| Start Hole Max | 0.47 |
| Final Hole Max | 0.50 |
| Start Drill | WCI-SD-14-3-N |
| Start Reamer | WCI-SR-14-3-N |
| Start Hole Gage | WCI-SHG-14-3-N |
| Combination Gage | WCI-CBG-14-3-N |
| Mandrel Wear Gage | WCIS-WG-14-3-N |
| Mandrel | WCI-CBM-14-3-N-*-XX |
| Extension Nosecap | WCI- **** NE-1423-XXF |
| Flush Nosecap | WCI- **** N-14F |
| Sleeve | CBS-14-3-N-XX * |
| Finish Reamer | WCI-FR-14-3-N-XXXX |
| Final Hole Gage | WCI-FHG-****-XXXX |
| Return to overview. | |