CB Tooling Detail
CB Tooling Expanded Information | |
| Nomimnal Hole Size | 13/32 |
| Mandrel Tool Code | 12-2-N |
| Start Hole Min | 0.39 |
| Start Hole Max | 0.39 |
| Final Hole Max | 0.42 |
| Start Drill | WCI-SD-12-2-N |
| Start Reamer | WCI-SR-12-2-N |
| Start Hole Gage | WCI-SHG-12-2-N |
| Combination Gage | WCI-CBG-12-2-N |
| Mandrel Wear Gage | WCIS-WG-12-2-N |
| Mandrel | WCI-CBM-12-2-N-1-XX |
| Extension Nosecap | WCI-1700NE-1223-XXF |
| Flush Nosecap | WCI-1700N-12F |
| Sleeve | CBS-12-2-N-XX * |
| Finish Reamer | WCI-FR-12-2-N-XXXX |
| Final Hole Gage | WCI-FHG-****-XXXX |
| Return to overview. | |