CB Tooling Detail
CB Tooling Expanded Information | |
| Nomimnal Hole Size | 17/64 |
| Mandrel Tool Code | 8-1-N |
| Start Hole Min | 0.25 |
| Start Hole Max | 0.25 |
| Final Hole Max | 0.28 |
| Start Drill | WCI-SD-8-1-N |
| Start Reamer | WCI-SR-8-1-N |
| Start Hole Gage | WCI-SHG-8-1-N |
| Combination Gage | WCI-CBG-8-1-N |
| Mandrel Wear Gage | WCIS-WG-8-1-N |
| Mandrel | WCI-CBM-8-1-N-1-XX |
| Extension Nosecap | WCI-1700NE-0801-XXF |
| Flush Nosecap | WCI-1700N-08F |
| Sleeve | CBS-8-1-N-XX * |
| Finish Reamer | WCI-FR-8-1-N-XXXX |
| Final Hole Gage | WCI-FHG-****-XXXX |
| Return to overview. | |